Baltimore, MDMáximo 87°F
Mínimo 74°F
Sponsored by:
Las compañías de seguro le ofrecerán diferentes tarifas de seguro a Claudia dependiendo de su historial de crédito.
| Historial de crédito | Ahorros/auto | ||
| Malo | Aceptable | Bueno | al año |
| $1350 al año | $900 al año | $700 al año | $200-$650 |
| Historial de crédito | Ahorros/vivienda | ||
| Malo | Aceptable | Bueno | al año |
| $490 al año | $325 al año | $230 al año | $95-$260 |
![]() |
Ahorros: ¡Claudia puede ahorrar entre $295 y $910 cada año en seguro de auto y vivienda si tiene un buen historial de crédito! |
Vea más ejemplos de lo que pueden ahorrar otras familias.